Zu unserem Kollegium gehören (Schuljahr 2010/2011 1. Halbjahr) - die Sprechstunden werden ergänzt - | | Name | Sprechstunde | | | Herr
| Adami (F, SP)
| | | | Frau
| Amedick (D, SP)
| | | | Herr | Amelunxen (CH,SP)
| | | | Frau | Anthes (M, SP)
| | | | Herr | Atteln (D, KR)
| | | | Herr | Dr. Bauer (D,SW;PPL)
| | | | Herr | Bechthold (EK, MU)
| | | | Frau | Bendix (E)
| | | | Herr | Benseler (E, L)
| | | | Frau | Dr. Bergmeier (BI, CH)
| | | | Herr | Böddeker (CH, M, PH)
| | | | Frau | Bornemann (M, IF)
| | | | Frau | Brachmann (E, R)
| | | | Herr
| Brill (M, MU) | | | | Frau | Brinkmann-Brock (EK, M)
| | | | Frau | Brügge (D, PL, PPL)
| | | | Herr
| Christ (D; EK)
| | | | Frau | Darley (PA, SP)
| | | | Frau | de Lange (E, F)
| | | | Herr | Diekhans (D,SP)
| | | | Frau | Diercks (D, KU)
| | | | Herr | Dirkes (GE, SP, SW)
| | | | Frau | Doerks (BI, SP)
| | | | Herr | Dohmen (IF, M, PH)
| | | | Frau | Düllmann (E, S) | | | | Frau
| Drüke (D, SP) | | | | Herr | Duhe (E, MU, PL)
| | | | Frau | Erdmann (E, GE)
| | | | Frau | Feldmann (M, EK)
| | | | Herr | Freitag (E, EK)
| | | | Frau
| Friedrich (E, PA)
| | | | Frau | Gallasch (M, PA)
| | | | Herr
| Gehlen (D, F) | | | | Frau
| Göckede (S, E)
| | | | Frau | Grohmann (D, E) | | | | Frau | Gröning (BI, HW)
| | | | Frau | Große-Bley (F, GE)
| | | | Herr | Gussen (L, KR)
| | | | Frau
| Hachmann (E; SP)
| | | | Herr | Hagen (D, SW)
| | | | Frau | Hagspihl-van Lück (PA, SW)
| | | | Frau | Halsband (SP) | | | | Frau | Heilemann (BI, CH)
| | | | Herr | Dr. Heilemann (BI, CH)
| | | | Herr | Helbig (M, PH)
| | | | Frau | Helm (KU, TX)
| | | | Herr | Henckens (M)
| | | | Frau | Henning (M, E)
| | | | Herr
| Dr. Hentschel (ER) | | | | Herr | Hering (F, KU)
| | | | Frau | Hilkenbach (M, SP, IF)
| | | | Frau
| Janke (D, E)
| | | | Frau | Jeremie (BI, F) | | | | Herr | Kaup (D, KR)
| | | | Frau
| Kienecker (E, ER)
| | | | Herr
| Kirchhoff (BI, SP)
| | | | Frau | Klehr (BI, KU)
| | | | Herr | Koch (BI, PH)
| | | | Frau
| Kortebusch (KU)
| | | | Frau | Kohaupt (D, E)
| | | | Frau | Kortmann- Fröhleke (GE, SP, SW)
| | | | Herr | Kröger (E, SP)
| | | | Herr | Leibenger (BI, CH, EK)
| | | | Herr | Löhning (F)
| | | | Frau
| Lucht (KU)
| | | | Herr | Dr Lütke Westhues (GE, L)
| | | | Frau | Maiwald (E, SP)
| | | | Frau | Meier (D, SP, PA)
| | | | Frau
| Dr. Mignogna (D, E)
| | | | Herr | Morawietz (GE, PK, SP)
| | | | Frau | Mosch (CH, M)
| | | | Frau | Müller (GE, SP)
| | | | Frau | Müller (R, E)
| | | | Frau | Müller-Krusemark (SP) | | | | Frau | Murken (D, E, PPL)
| | | | Frau | Nehm (HW)
| | | | Herr | Niemann (KR, MU)
| | | | Frau | Niggemann (M, S)
| | | | Frau | Ortner (KU)
| | | | Frau
| Pfeffer (ER, SP)
| | | | Frau | Pfötsch-Strop (PA, SP)
| | | | Frau
| Pickert (M, IF)
| | | | Frau
| Plöger (M, PH)
| | | | Herr
| Pöhlker (SP, SW)
| | | | Frau | Pollmann (D, KU)
| | | | Herr
| Ramspott (EK, GE)
| | | | Frau
| Reising (D, KR)
| | | | Frau | Riesen (B, E)
| | | | Herr | Rinschen (D, GE)
| | | | Frau | Romberg (BI, EK)
| | | | Frau | Rudzki (P, SW)
| | | | Frau
| Rustemeier (F; PA)
| | | | Frau | Rüther-Kluwe (SP, F)
| | | | Frau | Schade (SP, BI)
| | | | Herr | Dr. Schelonke (KR, SW) | | | | Frau | Schmidt (D, SW)
| | | | Frau | Schröder (BI, CH)
| | | | Frau | Schubert (M, KR)
| | | | Frau
| Schulte (D, KR)
| | | | Frau | Schünemann (D, KR)
| | | | Frau | Schütte (D, KR)
| | | | Herr | Sprenger (M, PH)
| | | | Herr | Steins (M, IF)
| | | | Frau | Dr. Stroop (M, IF)
| | | | Frau | Tegelkamp (BI, M)
| | | | Herr | Tepaße (IF, SW)
| | | | Frau | Timmermann (PA, SW)
| | | | Herr | Tisius (EK, SP)
| | | | Frau | Uekermann (GE, SP)
| | | | Frau | Varchmin (EK, IF, M)
| | | | Herr | Weise (E, F)
| | | | Frau | Welling (KR, M)
| | | | Frau | Wesner (L, GE)
| | | | Frau | Windschall (CH, PH)
| | | | Frau
| Winzen (EK, MU)
| | | | Frau | Winzenick (M, PH)
| | | | Frau
| Wüllner (E, PA)
| | | | Herr | Zielfeldt (L, SP)
| | | | | | | | | | und unsere Referendare:
| | | | Herr
| Bornefeld (M, PA)
| | | | Herr
| Claus
| | | | Frau
| Colton-Sonnenberg (E, S)
| | | | Herr
| Greifenhagen (D, SP)
| | | | Frau
| Haut (GE, KR)
| | | | Herr
| Johänntgen (SW, PK, GE)
| | | | Frau
| Makosch
| | | | Frau
| Malatyali
| | | | Frau
| Neumann
| | | | Frau
| Pohl (E, KU)
| | | | Herr
| Rechenberg (BI, D)
| | | | Frau | Rosenkranz (GE) | | | | Frau
| Schindler
| | | | Frau | Zahn | |
Hinweis: Die Anmeldung zu den Sprechzeiten sollte möglichst drei Tage vorher bei der Lehrkraft selbst oder in Ausnahmefällen im Sekretatriat erfolgen. Dort erhalten Sie in eiligen Fällen auch die Rufnummern der Lehrkräfte, die Sie sonst bitte durch Ihr Kind erfragen lassen. Sekretariat: 05251 / 15497 -49 oder -50
|